| 性能指标 | 芳纶蜂窝板 | 聚氨酯泡沫(PU Foam ) | 强芯毡(Lantor Soric XF 浸胶后) |
| 基材类型 | 芳纶纸(如Nomex) | 聚醚或聚酯型聚氨酯 | 聚酯无纺布+热塑泡沫六边形结构 |
| 耐腐蚀性 | 极好(耐多种化学品) | 一般(易受溶剂/酸碱影响) | 良好(对多数树脂/化学品稳定) |
| 耐水解性 | 优良 | 差(易水解) | 良好(聚酯对湿气较稳定) |
| 耐热性 | 最高长期使用温度 200-220°C | 80-100°C(高性能型可达150°C) | 最高工艺温度 170°C(浸胶后) |
| 阻燃性 | 自熄、符合多项航规阻燃标准 | 一般(可添加阻燃剂) | 一般(可用阻燃树脂增强) |
| 紫外稳定性 | 良好(需覆面层) | 差(易老化) | 一般(需表面保护) |
| 在有机溶剂中溶胀性 | 较低,芳纶在醇酮类溶剂中稳定 | 易溶胀或降解,尤其是酮、酯类溶剂 | 聚酯基材对多数溶剂稳定,溶胀率极小 |
| 在水中溶胀性 | 极低(<1%6),纤维本身亲水但处理后稳定 | 高(开孔型吸水后体积膨胀,可达10-20%) | 低(聚酯纤维轻微吸水,树脂包裹后稳定) |
| 尺寸稳定性 | 极佳 | 一般(温湿变化显著影响) | 良好(特别是在树脂包覆后) |
